Home » » Jadwal Semester Pendek
Jadwal Semester Pendek
| Ruang | Hari | Jam | Mata Kuliah |
| G6 | Senin | 08.00-09.30 | Ilmu Alamiah Dasar |
| G6 | Senin | 09.30.11.00 | Program Paket Niaga |
| G7 | Senin | 08.00-09.30 | Bahasa Inggris I |
| G7 | Senin | 09.30.11.00 | Kalkulus I |
| G8a | Senin | 08.00-09.30 | Komputer Grafik |
| G8a | Senin | 09.30.11.00 | Fisika Dasar II |
| G8b | Senin | 08.00-09.30 | Kalkulus II |
| G8b | Senin | 09.30-11.00 | Sistem Berkas |
| G5a | Senin | 08.00-09.30 | Aljabar Linier dan Matriks |
| G5b | Senin | 08.00-09.30 | Basis Data |
|
|
|
|
| Ruang | Hari | Jam | Mata Kuliah |
| G9a | Selasa | 08.00-09.30 | Multimedia |
| G5b | Selasa | 08.00-09.30 | Fisika Dasar I |
| G6 | Selasa | 08.00-09.30 | Pemrograman Berorientasi Objek |
| G6 | Selasa | 09.30-11.00 | Teknik Riset Operasional |
| G8b | Selasa | 11.00-12.30 | Islam Disiplin Ilmu |
| G7 | Selasa | 11.00-12.30 | Keamanan Sistem Komputer |
| G9a | Selasa | 08.00-09.30 | Manajemen Proyek |
| G10 | Selasa | 11.00-12.30 | Statistik II |
| G10 | Selasa | 12.30-14.00 | Interaksi Manusia & Komputer |
| G10 | Selasa | 08.00-09.30 | |
|
|
|
|
| Ruang | Hari | Jam | Mata Kuliah |
| G6 | Rabu | 08.00-09.30 | Ilmu Alamiah Dasar |
| G6 | Rabu | 09.30.11.00 | Program Paket Niaga |
| G7 | Rabu | 08.00-09.30 | Bahasa Inggris I |
| G7 | Rabu | 09.30.11.00 | Kalkulus I |
| G8a | Rabu | 08.00-09.30 | Komputer Grafik |
| G8a | Rabu | 09.30.11.00 | Fisika Dasar II |
| G8b | Rabu | 08.00-09.30 | Kalkulus II |
| G8b | Rabu | 09.30-11.00 | Sistem Berkas |
| G5a | Rabu | 08.00-09.30 | Aljabar Linier dan Matriks |
| G5b | Rabu | 08.00-09.30 | Basis Data |
|
|
|
|
| Ruang | Hari | Jam | Mata Kuliah |
| G9a | Kamis | 08.00-09.30 | Multimedia |
| G5b | Kamis | 08.00-09.30 | Fisika Dasar I |
| G6 | Kamis | 08.00-09.30 | Pemrograman Berorientasi Objek |
| G6 | Kamis | 09.30-11.00 | Teknik Riset Operasional |
| G8b | Kamis | 11.00-12.30 | Islam Disiplin Ilmu |
| G7 | Kamis | 11.00-12.30 | Keamanan Sistem Komputer |
| G9a | Kamis | 08.00-09.30 | Manajemen Proyek |
| G10 | Kamis | 11.00-12.30 | Statistik II |
| G10 | Kamis | 12.30-14.00 | Interaksi Manusia & Komputer |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ruang | Hari | Jam | Mata Kuliah |
| G6 | Jum'at | 08.00-09.30 | Ilmu Alamiah Dasar |
| G6 | Jum'at | 09.30.11.00 | Program Paket Niaga |
| G7 | Jum'at | 08.00-09.30 | Bahasa Inggris I |
| G7 | Jum'at | 09.30.11.00 | Kalkulus I |
| G8a | Jum'at | 08.00-09.30 | Komputer Grafik |
| G8a | Jum'at | 09.30.11.00 | Fisika Dasar II |
| G8b | Jum'at | 08.00-09.30 | Kalkulus II |
| G8b | Jum'at | 09.30-11.00 | Sistem Berkas |
| G5a | Jum'at | 08.00-09.30 | Aljabar Linier dan Matriks |
| G5b | Jum'at | 08.00-09.30 | Basis Data |
|
|
|
|
| Ruang | Hari | Jam | |
| G9a | Sabtu | 08.00-09.30 | Multimedia |
| G5b | Sabtu | 08.00-09.30 | Fisika Dasar I |
| G6 | Sabtu | 08.00-09.30 | Pemrograman Berorientasi Objek |
| G6 | Sabtu | 09.30-11.00 | Teknik Riset Operasional |
| G8b | Sabtu | 11.00-12.30 | Islam Disiplin Ilmu |
| G7 | Sabtu | 11.00-12.30 | Keamanan Sistem Komputer |
| G9a | Sabtu | 08.00-09.30 | Manajemen Proyek |
| G10 | Sabtu | 11.00-12.30 | Statistik II |
| G10 | Sabtu | 12.30-14.00 | Interaksi Manusia & Komputer |
0 komentar:
Posting Komentar
sampaikanlah secara bijak...